PNI DMR R45 hordozható rádióállomás csomag, digitális és analóg, 446MHz, 16 DMR csatorna és 99 PMR csatorna, hangrögzítés funkció, Li-Ion 2000mAh, 6 darabos készlet
PNI DMR R45 hordozható rádióállomás csomag, digitális és analóg, 446 MHz, 16 DMR csatorna és 99 PMR csatorna, hangrögzítési funkció, Li-Ion 2000 mAh, 6 darabos készlet
178 352,00 Ft
Elérhetőség:
Raktáron
SKU
PNI-D45-6
Write Your Own Review
| Termékazonosítás | |
| Termékkód | PNI-DMR-R45 |
| Termék színe | Fekete |
| PRM típus | PMR446 |
| Frekvencia és csatornák | |
| PMR frekvencia (UHF) | 400 ~ 470 MHz |
| csatornák | 99 csatorna |
| Frekvencialépés | 12,5 kHz (PMR) és 25 kHz (LPD) |
| Vészhelyzeti csatorna | Igen |
| Általános jellemzők | |
| Biztonsági kódok | 38 CTCSS, 104 DCS |
| Hang | 3 szinten |
| LCD-képernyő | Igen |
| Kibocsátási teljesítmény | 0,5 W PMR |
| táplálás | Li-ion akkumulátor (2000 mAh) |
| Autonómia 1990. 05. 05. | Akár 18 órán át |
| Üzemi hőmérséklet | -26°C ~ +80°C |
| Súly | 150 gramm |
| Méretek (Sz x Ma x Mé) | 138 x 60 x 30 mm (antennával együtt) |
| Hangmenü | Igen |
| Antenna hossza | 95 mm |
| Különleges jellemzők | |
| Programozható | Igen |
| Billentyűzetzár | Igen |
| Hívóhangok (Hívás) | Igen |
| Csatornakeresés | Igen |
| Billentyűhangok | Igen |
| Alacsony akkumulátorszint jelző | Igen |
| Automatikus energiatakarékos | Igen |
| Csatornafigyelés | Igen |
| Beépített Bluetooth modul | Igen |
| Zajzár | Igen |
| TOT (időtúllépési időzítő) | Igen |
| Anyag | ABS |
| Egyéb jellemzők | Felvétel (felvétel készítése, felvételek meghallgatása, felvételek törlése) |
| A csomag tartalma | |
| Rádióállomás | 1 db |
| Övtartó | Igen |
| Akkumulátor | 1 darab (2000 mAh) |
| Felhasználói kézikönyv | Igen |
| Asztali töltő | Igen |
| Antenna | Igen |
| USB-kábel | Igen |
Találtunk pár terméket amely elnyerheti a tetszését!

