PNI CT360 PRO vezeték nélküli intelligens termosztát WiFi-vel, internetvezérléssel, kazánokhoz, TuyaSmart APP, fűtés és hűtés
| Intelligens vezérlés interneten keresztülA PNI CT360 PRO intelligens termosztát lehetővé teszi a fűtési és hűtési rendszer közvetlen vezérlését a TuyaSmart alkalmazásból, maximális rugalmasságot és kényelmet kínálva a felhasználóknak. Központi fűtéshez és egyéb légkondicionáló rendszerekhez egyaránt használható. A fejlett funkcióknak, mint például a napi és heti programozásnak köszönhetően a felhasználók beállíthatják a kívánt hőmérsékletet, így otthonuk környezetét az igényeikhez és életmódjukhoz igazíthatják. Az interneten keresztüli távvezérlés biztosítja a felhasználók kényelmét akkor is, ha távol vannak otthonuktól. |
Wi-Fi-kapcsolatEz a termosztát vezeték nélkül csatlakozik a routerhez Wi-Fi 802.11b/g/n kapcsolaton keresztül, amely a 2,4 GHz-es sávban működik. Az egységek közötti kommunikáció 868 MHz-es rádiófrekvencián történik, ami hatékony interakciót biztosít további vezetékek nélkül. Ezenkívül a rendszer számos fűtési rendszerrel kompatibilis, a vezérlőáramköre 12-240 V AC/DC, így maximalizálva a telepítési sokoldalúságot. |
|
| Modern és tartós kialakításA tartós ABS anyagból készült PNI CT360 PRO termosztátot hosszú távú használatra tervezték. Fehér színének és elegáns kialakításának köszönhetően bármilyen belső térbe illik, akár asztalra, akár falra szerelik. A 3,7 hüvelykes megvilágított kijelző kiváló információáttekintést biztosít, folyamatosan tájékoztatva a beállított és mért hőmérsékletről, valamint a felhasználó számára fontos egyéb részletekről. |
| Termékazonosítás | |
| Termékkód | PNI-CT360-S |
| Általános jellemzők | |
| Terméktípus | Vezetékes termosztát internetes vezérléssel |
| Szánt: | Fűtési/hűtési rendszerek |
| Kompatibilis márka | Egyetemes |
| FELSZERELÉS | Íróasztal/fal |
| Anyag | ABS |
| Szín | Fehér |
| Kapcsolódás | - Vezeték nélküli internet router: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP és AES) - Vezeték nélküli kapcsolat a 2 egység között: 868 MHz rádió - A kazánhoz csatlakoztatva |
| Bemeneti feszültségellátás típusa | Központi egység: elemek Vevőegység: 230 V-os hálózat |
| Üzemi paraméterek | - Beállítható hőmérséklet: 5 - 35°C - Kívánt hőmérséklet-beállítási lépés: 0,5°C - Mérhető hőmérséklet: 0 - 50°C - Mértékegység: °Celsius-fok - Érzékelő érzékenysége: ± 0,1°C - Hiszterézis (holt zóna): 0,2 °C |
| Funkciók | - 2 üzemmód: fűtés/hűtés - Távoli hőmérséklet-szabályozás mobilalkalmazással - Napi program: napi 4 időzóna - Heti program: hétfő - vasárnap - Helyi hőmérséklet-szabályozás - Mobil központi egység - Fagyvédelem - Nyitott ablak érzékelése |
| Dedikált okostelefon-alkalmazás | Tuya Okos / Okos Élet |
| Konfigurálható paraméterek | - belső hőmérséklet-érzékelő kalibrálása - beállítható minimum és maximum hőmérséklet - fagyvédelmi hőmérséklet - hiszterézis - paraméterek - ablaknyitás |
| Kommunikációs frekvencia | |
| Központi egység jellemzői | |
| táplálás | 2 db LR3/AAA elem (nem tartozék) |
| Képernyő | 3,7"-os megvilágított |
| Kijelzőparaméterek | - Mért hőmérséklet (a szobában) - Beállított / kívánt hőmérséklet - Aktuális idő - Aktuális program - Vezeték nélküli kapcsolat állapota |
| Szerelési felület | Fal / Íróasztal |
| Vevőegység jellemzői | |
| Szerelési felület | Fal |
| Kommunikációs frekvencia | - internet routerrel: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz) - központi egységgel: rádió 868 MHz - központi fűtéssel: vezetékes |
| táplálás | 230 V AC 50/60 Hz |
| Központi vezérlés típusa | NO/NC relé, potenciálmentes (feszültségmentes) |
| Relé által vezérelhető áramkör paraméterei (maximum) | 12–240 V AC/DC, 10 amper |
| Funkciók | - 2 multifunkcionális gomb - 2 állapotjelző LED - Le tudja zárni a fűtőberendezés klasszikus NO (normál nyitott) vezérlőkörét, figyelembe véve a relé paramétereit |
| A csomag tartalma | |
| Központi egység | Igen |
| Vevőegység | Igen |
| Szerelési tartozékok | - Fali konzol - Asztali állvány - Rögzítőcsavarok |



